健康いぬ生活は、自然素材にこだわった商品づくりを目指しています。
一般的な添加物である着色料、発色剤、保存料、酸化防止剤などを使用せずに、ワンちゃんに配慮した製品を開発しています。
※ただし一部の商品では、特定の添加物が含まれる場合があります。
そのため、添加物アレルギーのあるワンちゃんでも、安心して商品をお使いいただくことができます。
無添加ドッグフード商品一覧
健康いぬ生活で販売している、無添加ドッグフードの商品一覧です。
馬肉自然づくり
単品価格 | 1袋 3,480 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 1袋 2,970 円(税込) |
内容量 | 1kg |
対象ライフステージ | 成犬~シニア犬 |
原材料 | 馬肉、鶏肉、玄米、大麦、黒米、きなこ、かつお粉、米ぬか、馬油、おから、ハト麦、たまご、わかめ、小松菜、昆布、ビール酵母、卵殻カルシウム |
原材料の特性 | 牛肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、小麦不使用 |
栄養成分 | 粗タンパク質 27.0%以上 粗脂肪 11.1%以上 粗繊維 5.2%以下 粗灰分 2.2%以下 水分 7.0%以下 |
エネルギー | 399kcal/100g |
健康いぬ生活フレッシュ
単品価格 | 4トレー:5,280 円(税込) 8トレー:9,980 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 4トレー:4,980 円(税込) 8トレー:8,980 円(税込) |
フードタイプ | ウェットフード、フレッシュフード、冷凍フード |
内容量 | 1トレーあたり 210g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉、トマト、小松菜、ブロッコリー、カリフラワー、さつまいも、ごま、鰹節 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 |
粗タンパク質14%以上 粗灰分1.8%以下 粗脂肪3.1%以下 水分71.1%以下 粗繊維4.2%以下 |
エネルギー | 122kcal/100g |
馬肉ワンダフルシリーズ
単品価格 | 1袋 550 円(税込) |
---|---|
内容量 | 1袋 80g |
月齢 | 生後3週間ごろから給餌いただけます。離乳食が食べられる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
成分(保証分析値) |
※天然素材のため、栄養素にばらつきがあります。 |
エネルギー |
|
馬肉ヘルシージャーキー
単品価格 | 1袋 980 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 10袋 8,415 円(税込) |
内容量 | 1袋 40g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 | タンパク質:27%以上 粗脂肪:11.1%以上 灰分:2.2%以下 水分:7.0%以下 |
エネルギー | 399kcal/100g(1袋あたり:116kcal) |
馬肉アキレスジャーキー
単品価格 | 1袋 980 円(税込) |
---|---|
内容量 | 1袋 35g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 | 粗タンパク質80%以上 粗灰分1.5%以下 粗脂肪1.5%以下 水分15%以下 粗繊維1%以下 |
エネルギー | 349kcal/100g |