愛犬も、いつか老いてくる日がやってきます。
犬は12年~15年程度生きるといわれており、その年齢に近づけば、老犬として健康に気をつけなければいけないことも増えてくるでしょう。また犬種によってシニア犬と呼ばれる年齢は異なり、一般的には小型犬、中型犬は11歳くらい、大型犬は8歳くらいからシニア犬の仲間入りです。
シニア犬になると食欲がなくなり、食べる量も減ってくるでしょう。
そのような老犬の食事について紹介します。
老化によって起こる変化
犬の老いていくスピードは個体差がありますから、自分の愛犬の様子をよく観察し、老化が訪れているかどうかを把握しておきましょう。
犬の老化が進むと、以下のような変化がみられるようになります。
- 動くのが億劫になる
- ひげなどに白髪が増える
- 音や目の前の動きなどに反応しにくくなる
- 寝ている時間が多くなる
- 以前好きだった食べ物を食べなくなる
- 食欲が落ちる
- 固いものが食べられなくなる
など
特に食欲が落ちてあまり食べなくなってしまうと、今までのように栄養を摂ることができなくなってしまいます。その場合、シニア犬専用の食事に切り替え、少ない食事量で栄養を摂れるようにしてあげるのがいいでしょう。
シニア犬の食事で気をつけたいこと
シニア犬に食事を与えるときには、以下の点に注意が必要です。
若い犬よりもカロリーや脂肪を抑える
シニア犬は、若い頃よりも運動量や代謝量が減っています。そこに若い頃と同じ食事を与えていると、カロリーを消費しきれず太ってしまうのです。シニア犬が太ってしまうと、若い時よりも心臓や呼吸器系、また関節などに負担をかけてしまいます。
また加齢により消化機能も弱るため、脂質も消化しにくくなります。
そのためシニア犬には、カロリーや脂肪を抑えた食事を与えるようにしてください。
加齢による筋力低下を補うため高タンパクの食事する
シニア犬になると筋力が低下し、さまざまな動作が鈍ってしまいます。その筋力を保つために、タンパク質は重要な栄養素です。食事の量も減るため、シニア犬には高タンパクな素材が入った食事を与えるようにしてください。
嗅覚が衰えてきたシニア犬には、高タンパクで香りを感じやすい生肉などで指向性を高めることで、食欲増進にも繋がります。
食欲が落ちているシニア犬は食事を食べやすく工夫する
食欲が落ちているシニア犬は、食べるときの匂いや感触をよくしてあげることで、多く食べるようになることもあります。例えば、以下のようなことを試してみてください。
・温めてみる
食事を温めることで匂いが立つため、食欲が減っているシニア犬の食欲を増進させる効果があります。
・水分を混ぜてみる
ドライフードをぬるま湯でふやかしてあげることで、消化能力が落ちているシニア犬でも消化しやすくなります。また咀嚼能力(噛む力)や嚥下能力(飲みこむ力)が弱くなっている場合でも、ふやかすことで食事が柔らかくなるため食べやすくなります。
ぬるま湯の代わりに、肉をゆでた後の汁や缶詰に含まれる汁をドライフードにかけてあげてもいいでしょう。
シニア犬用ドッグフード商品一覧
シニア犬用ドッグフードの商品一覧です。
馬肉自然づくり
単品価格 | 1袋 3,480 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 1袋 2,970 円(税込) |
内容量 | 1kg |
対象ライフステージ | 成犬~シニア犬 |
原材料 | 馬肉、鶏肉、玄米、大麦、黒米、きなこ、かつお粉、米ぬか、馬油、おから、ハト麦、たまご、わかめ、小松菜、昆布、ビール酵母、卵殻カルシウム |
原材料の特性 | 牛肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、小麦不使用 |
栄養成分 | 粗タンパク質 27.0%以上 粗脂肪 11.1%以上 粗繊維 5.2%以下 粗灰分 2.2%以下 水分 7.0%以下 |
エネルギー | 399kcal/100g |
馬肉ワンダフルシリーズ
単品価格 | 1袋 550 円(税込) |
---|---|
内容量 | 1袋 80g |
月齢 | 生後3週間ごろから給餌いただけます。離乳食が食べられる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
成分(保証分析値) |
※天然素材のため、栄養素にばらつきがあります。 |
エネルギー |
|
馬肉ヘルシージャーキー
単品価格 | 1袋 980 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 10袋 8,415 円(税込) |
内容量 | 1袋 40g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 | タンパク質:27%以上 粗脂肪:11.1%以上 灰分:2.2%以下 水分:7.0%以下 |
エネルギー | 399kcal/100g(1袋あたり:116kcal) |
馬肉ヘルシーふりかけ
単品価格 | 1袋 1,380 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 10袋 11,520 円(税込) |
内容量 | 1袋 50g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 | 粗タンパク質 60%以上 粗脂肪 5%以上 粗繊維 1.0%以下 粗灰分 3.0%以下 水分 20%以下 |
エネルギー | 290kcal/100g |
馬肉ラングジャーキー
単品価格 | 1袋 2,980 円(税込) |
---|---|
内容量 | 1袋 70g |
月齢 | 永久歯が生え揃った生後6カ月以上から給餌いただけます。 |
原材料 | 馬肉(肺) |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 | 粗タンパク質74.8%以上 粗灰分6.5%以下 粗脂肪8%以下 水分10.6%以下 粗繊維0.1%以下 |
エネルギー | 365kcal/100g |
馬肉芳醇づくり
単品価格 | 1袋 490 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 1袋 3,960 円(税込) |
内容量 | 1袋 80g |
月齢 | 生後8~10か月ごろから給餌いただけます。 |
原材料 | 馬肉・鶏肉・玄米・大麦・黒豆・きなこ・かつお粉・米ぬか・馬油・おから・はと麦・たまご・わかめ・小松菜・昆布・ビール酵母・卵殻カルシウム |
原材料の特性 | 牛肉不使用・乳製品不使用、小麦不使用 |
栄養成分 | 粗タンパク質 20.9%以上 粗脂肪 11.1%以上 粗繊維 4.0%以下 粗灰分 1.7%以下 水分 28.0%以下 |
エネルギー | 308kcal/100g |
健康いぬ生活フレッシュ
単品価格 | 4トレー:5,280 円(税込) 8トレー:9,980 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 4トレー:4,980 円(税込) 8トレー:8,980 円(税込) |
フードタイプ | ウェットフード、フレッシュフード、冷凍フード |
内容量 | 1トレーあたり 210g |
月齢 | 生後4〜6カ月ごろから給餌いただけます。永久歯が生え終わる時期が目安です。 |
原材料 | 馬肉、トマト、小松菜、ブロッコリー、カリフラワー、さつまいも、ごま、鰹節 |
原材料の特性 | 牛肉不使用、鶏肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、グルテンフリー(小麦不使用)、グレインフリー(穀物不使用) |
栄養成分 |
粗タンパク質14%以上 粗灰分1.8%以下 粗脂肪3.1%以下 水分71.1%以下 粗繊維4.2%以下 |
エネルギー | 122kcal/100g |
わんこの献立鶏肉の柔らかリゾット
単品価格 | 1袋:660 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 10袋:5,980 円(税込) |
内容量 | 1袋 150g |
対象年齢 | 一歳以上の成犬からシニア犬 |
原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、にんじん、かぼちゃ、鰹節、大麦ぬか、赤米、あわ、きび、鶏レバー、黒米、はと麦、 発酵調味液、寒天、大根葉、しいたけ、コリン含有酵母、ひえ、玄米、ごぼう、 昆布、キャベツ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、 ミネラル類(貝殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
原材料の特性 | 牛肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、小麦不使用 |
栄養成分 |
粗タンパク質 8.0%以上 粗脂肪 3.3%以上 粗繊維 0.7%以下 粗灰分 1.8%以下 水分 68.3%以下 |
エネルギー | 123kcal/100g |
わんこの献立鶏肉のスープリゾット
単品価格 | 1袋:660 円(税込) |
---|---|
定期価格 | 5袋:3,280 円(税込) |
内容量 | 1袋 150g |
対象年齢 | 一歳以上の成犬からシニア犬 |
原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、にんじん、かぼちゃ、鰹節、大麦ぬか、赤米、あわ、きび、寒天、鶏レバー、黒米、はと麦、 発酵調味液、大根葉、しいたけ、コリン含有酵母、ひえ、玄米麹、ごぼう、こんぶ、キャベツ、セレン酵母、白菜、高菜、パセリ、青じそ、ミネラル類(貝殻未焼成カルシウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
原材料の特性 | 牛肉不使用、乳製品不使用、大豆不使用、卵不使用、小麦不使用 |
栄養成分 |
粗タンパク質 3.4%以上 粗脂肪 1.4%以上 粗繊維 0.4%以下 粗灰分 0.9%以下 水分 85.2%以下 |
エネルギー | 57kcal/100g |